
C276 UNS N10276 Vật liệu Ống hợp kim niken Tẩy nóng cho bộ trao đổi nhiệt
Người liên hệ : Cherry Gao
Số điện thoại : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | thương lượng | Giá bán : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp ván ép | Thời gian giao hàng : | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T; L / C | Khả năng cung cấp : | 300 Tấn / Tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | MTSCO |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 & PED | Số mô hình: | MTSCONAT03 |
Thông tin chi tiết |
|||
Material: | Alloy 601 / UNS N06600 | Surface: | Bright Annealed |
---|---|---|---|
Technology: | Cold Drawn | Delivery Condition: | Soft / Hard |
NDT: | Eddy Current Or Hydraulic Test | Inspection: | 100% |
Làm nổi bật: | Ống hợp kim niken,ống hợp kim niken |
Mô tả sản phẩm
Đồng 601 (UNS N06600) là một loại hợp kim niken-chrom-sắt hiệu suất cao được biết đến với khả năng chống oxy hóa và ăn mòn ở nhiệt độ cao.Nó cung cấp sức mạnh cơ học xuất sắc và sự ổn định cấu trúc ở nhiệt độ lên đến 1200 °CNhờ sự ổn định nhiệt và hóa học vượt trội, ống hợp kim 601 được sử dụng rộng rãi trong lò công nghiệp, thiết bị xử lý nhiệt,Nhà máy hóa dầu, hệ thống xử lý nhiệt, và các ứng dụng hàng không vũ trụ.Thiết liệu có khả năng hình thành và hàn tốt cũng làm cho nó lý tưởng cho môi trường kỹ thuật đòi hỏi nơi độ tin cậy và tuổi thọ là điều cần thiết.
Thông số kỹ thuật của ống hợp kim 601 | |||
Thể loại | Tiêu chuẩn | Chiều kính bên ngoài | 8mm-711mm |
Hợp kim 600 Hợp kim 601 Hợp kim 625 Hợp kim 825 Hợp kim 800/800H/800HT Hợp kim C276 Hợp kim C22 Hợp kim 400 Hợp kim K500 Hợp kim 200 Hợp kim 201 ... |
ASTM-B444 ASTM-B167/163 ASTM-B622 ASTM-B423 ...... |
Độ dày tường | 1mm-50mm |
Chiều dài | ≤ 20m | ||
Kiểm tra | Kiểm tra ngoại hình/kích thước, PMI; NDT: UT/ET/HT; Kiểm tra vật lý và hóa học |
||
Giấy chứng nhận | ISO/PED/AD2000/TS | ||
Gói | Bảo vệ đầu / túi dệt / vỏ gỗ |
Ưu điểm của nhà máy:
Sản phẩm | Bao bì |
Đường ống LCL | Hộp gỗ dán + nắp ống bảo vệ ở cả hai đầu |
Đường ống FCL | Túi dệt + nắp ống bảo vệ ở cả hai đầu |
LCL/FCL TUBE |
Hộp gỗ dán + bao bì túi nhựa riêng lẻ + nắp đầu ở cả hai mặt
|
Thành phần hóa học:
Thể loại | C tối đa |
Vâng tối đa |
Thêm tối đa |
P tối đa |
S tối đa |
Cr | Ni | Mo. | Ti | N tối đa |
Cu tối đa |
Nb | Al tối đa |
Co tối đa |
Zr | Fe tối đa |
Anh | Vâng. |
Hợp kim 600/N06600 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14-17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6-10 | - | - |
Hợp kim 601/N06601 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0-25.0 | 58-63 | - | - | - | 1 | - | 1.0-1.7 | - | - | - | - | - |
Hợp kim 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥ 58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0.4 | - | - | 5.00 số dư | - | - |
Hợp kim 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
Hợp kim 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 39.5 | - | - |
Hợp kim 800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 39.5 | - | - |
Hợp kim 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥ 22 | - | - |
Hợp kim B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8-3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4-6 | - | - |
Hợp kim C22/N06022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0-22.5 | số dư | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2-6 | - | - |
Hợp kim C276/N010276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5-16.5 | số dư | 15-17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4-7 | 3.0-4.5 | 0 |
Hợp kim 400/N04400 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥ 63 | - | - | - | 28-34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Hợp kim K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35-0.85 | - | 27.0-33.0 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
Hợp kim 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Hợp kim 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Tính chất vật lý:
Thể loại | Tài sản vật chất | |||
Y.S. | T.S | EL. | HB | |
Hợp kim 600/N06600 | 205-345 | 550-690 | 35-55 | ≤185 |
Hợp kim 601/N06601 | 240-300 | 600-650 | 30-35 | ≤ 220 |
Hợp kim 625/N06625 | ≥ 345 | ≥ 760 | ≥ 30 | ≤ 220 |
Hợp kim 718/N07718 | ≥ 550 | ≥965 | ≥ 30 | ≤ 363 |
Hợp kim 800/N08800 | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥ 35 | - |
Hợp kim 800H/N08810 | ≥ 180 | ≥ 450 | ≥ 35 | - |
Hợp kim 825/N08825 | ≥ 220 | ≥ 550 | ≥ 30 | ≤ 200 |
Hợp kim B/N10001 | ≥ 310 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Hợp kim C22/N06022 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Hợp kim C276/N010276 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Hợp kim 400/N04400 | ≥ 170 | ≥480 | ≥ 35 | - |
Hợp kim K-500/N05500 | ≥ 690 | ≥960 | ≥ 20 | - |
Hợp kim 200/N02200 | ≥ 100 | ≥380 | ≥ 40 | - |
Hợp kim 201/N02201 | ≥ 100 | ≥380 | ≥ 40 | - |
Nhập tin nhắn của bạn