Ống liền mạch bằng thép không gỉ 310S ASTM A269 cho bộ trao đổi nhiệt
Người liên hệ : Cherry Gao
Số điện thoại : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | thương lượng | Giá bán : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Hộp sắt | Thời gian giao hàng : | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T; L / C | Khả năng cung cấp : | 300 Tấn / Tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | MTSCO |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Số mô hình: | MTSCOSSST48 |
Thông tin chi tiết |
|||
tài liệu: | 1.4541 | loại hình: | Dàn |
---|---|---|---|
bề mặt: | Làm tươi sáng / Tẩy | Techenology: | Cán nguội |
Điều kiện: | Mềm / cứng | Thử nghiệm: | 100% |
Điểm nổi bật: | Ống thép không rỉ liền mạch,ss Dàn ống |
Mô tả sản phẩm
14SWG ASTM A269 1.4541 Ống thép không rỉ liền mạch với bề mặt sáng Annealed
ASTM A269 Thành phần hoá học:
Các yếu tố | 304L (wt%) S30403 | 304 (% trọng lượng) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (% trọng lượng) S31600 |
(C) Carbon, tối đa | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
(Mn) Mangan, tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Phốt pho, tối đa | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(S) lưu huỳnh, tối đa | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
(Si) Silicon, tối đa | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Niken | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) Chromium | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molypden | Không có | Không có | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) sắt | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
Đồng (Cu) đồng | Không có | Không có | Không có | Không có |
(N) Nitơ | Không có | Không có | Không có | Không có |
Ưu điểm
a) Hoàn thiện bề mặt cao cấp
b) Cơ khí tốt hơn
c) Kích thước chính xác hơn
d) Phương pháp kiểm tra và kiểm tra hoàn hảo
Giá FOB, CFR, CIF hoặc như là thương lượng
Thanh toán TT, LC hoặc như là đàm phán
Thời gian giao hàng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản tiền gửi của bạn (Bình thường theo số đơn đặt hàng)
Bao bì Iron trường hợp; túi dệt thoi hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Yêu cầu về chất lượng Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy sẽ được cung cấp với lô hàng, kiểm tra phần thứ ba là chấp nhận được
Kiểm tra NTD (Kiểm tra bằng siêu âm, Kiểm tra dòng xoáy)
Kiểm tra cơ (Thử căng thẳng, Kiểm tra thổi, Kiểm tra độ dốc, Kiểm tra Độ cứng, Kiểm tra thủy lực)
Kiểm tra kim loại (Phân tích kim loại, Kiểm tra Tác động - Nhiệt độ cao / thấp)
Phân tích hóa học (quang phổ phát xạ quang phổ)
Thị trường chính Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Nam Mỹ vv
EN10216-5 Tiêu chuẩn Hóa học Thành phần:
Thép Lớp | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Khác | |
tối đa | tối đa | tối đa | ||||||||||||
Tên thép | Số thép | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8,00 - 10,00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8,00 - 10,50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17:00 - 19:00 | - | - | - | 9,00 - 12,00 | 5xC đến 0,70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17:00 - 19:00 | - | - | 10xC đến 1,00 | 9,00 - 12,00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC đến 0,70 | - |
Dụng cụ đo dây thép dùng trong gia đình (Fomerly Imperial Wire Gauge) SWG | |||||
SWG | Độ dày của tường | SWG | Độ dày của tường | ||
0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0.276 | 7,01 | 23 | 0.024 | 0,61 |
3 | 0,292 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0.232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0.212 | 5,38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0.0164 | 0,42 |
7 | 0.176 | 4,47 | 28 | 0.0148 | 0,38 |
số 8 | 0,16 | 4,06 | 29 | 0.0136 | 0,35 |
9 | 0,144 | 3,66 | 30 | 0.0124 | 0,31 |
10 | 0,128 | 3,25 | 31 | 0.0116 | 0,29 |
11 | 0.116 | 2,95 | 32 | 0.0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0.0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0.0084 | 0,21 |
15 | 0.072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0.0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0.0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0.0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Nhập tin nhắn của bạn