
S30400 / S30403 ASME SA269 Thép không gỉ hàn ống cuộn siêu dài cho ngành công nghiệp cáp
Người liên hệ : Cherry Gao
Số điện thoại : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | Giá bán : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Iron Case / Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | Hàng hiệu: | MTSCO |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOSSCT22 |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Sê-ri 1.4404 / 1.4401 / 1.4407 & 300 | Tiêu chuẩn: | ASTM A269 / ASTM A213 / ASTM A312 Vv |
---|---|---|---|
Điều kiện giao hàng: | Mềm / cứng | Mỗi cuộn dây: | Khoảng 30Kg mỗi / cuộn |
Kiểu: | Liền mạch | bề mặt: | Sáng ủ / ngâm |
Làm nổi bật: | coiled stainless tube,seamless stainless steel pipe |
Mô tả sản phẩm
1/2 inch ASTM A213 TP316 / 316L Ống thép không gỉ liền mạch cho dụng cụ
Trường hợp sử dụng ống cuộn?
1. Kiểm soát ống trong dầu khí tốt
2. Dụng cụ ống
3. Đường ống tiêm chemicl
4 . Ống cách nhiệt
5. Đường ống sưởi ấm bằng điện hoặc hơi nước
6. Đường ống Hater
Thành phần hóa học :
Yếu tố | 304L (wt%) S30403 | 304 (wt%) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
(C) Carbon, tối đa | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
(Mn) Mangan, tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Photpho, tối đa | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(S) Lưu huỳnh, tối đa | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
(Si) Silicon, tối đa | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Niken | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Crom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) Molypden | Không có | Không có | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) Sắt | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Đồng | Không có | Không có | Không có | Không có |
(N) Nitơ | Không có | Không có | Không có | Không có |
Máy đo dây Stanard (Máy đo dây hoàng gia) SWG | |||||
SWG | Độ dày của tường | SWG | Độ dày của tường | ||
0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,276 | 7,01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6,4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5,38 | 26 | 0,008 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4,47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
số 8 | 0,16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0.144 | 3,66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0.128 | 3,25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,16 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Nhập tin nhắn của bạn