
Hợp kim ASTM A829 400 6000MM Hợp kim niken Ống thép liền mạch cán nguội
Người liên hệ : Cherry Gao
Số điện thoại : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | Giá bán : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | Hàng hiệu: | MTSCO |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCONAT42 |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Hợp kim 600/601 UNS N06600 / N06601 | Kiểu: | liền mạch |
---|---|---|---|
Công nghệ: | cán nguội | điều kiện giao hàng: | Mềm/Cứng |
NDT: | Kiểm tra dòng điện xoáy hoặc thủy lực | Điều tra: | 100% |
Làm nổi bật: | nickel alloy fittings,steel nickel alloy |
Mô tả sản phẩm
Hợp kim 600/601 UNS N06600 / N06601 Thanh vuông bằng thép hợp kim niken cho ngành y tế
1. Lớp vật liệu: UNS N06200, UNS N06035, UNS N06030, UNS N06635, UNS N06230, UNS R30556, v.v.
2. Chiều dài: Thông thường chiều dài cố định 6m, có thể theo yêu cầu của khách hàng
3. Tiêu chuẩn: ASTM B335;ASTM B574;ASTM B572;ASTM B166, v.v.
TÔICông nghiệp & Lợi thế | Ứng dụng | Lò phản ứng công nghiệp hóa chất, bộ trao đổi nhiệt, cột và đường ống;lò phản ứng và máy sấy công nghiệp dược phẩm;và các thành phần hệ thống khử lưu huỳnh khí thải. |
Thuận lợi | Hợp kim 600/UNS N06600có khả năng chống ăn mòn tốt và nhiệt độ cao, đồng thời có độ bền cao và khả năng chế tạo tốt.Nó chống lại sự nứt ăn mòn do ứng suất phát sinh do clorua-ion, các hợp chất lưu huỳnh và các điều kiện oxy hóa ở nhiệt độ cao. | |
Điều khoản và điều kiện | Giá mục | FOB, CFR, CIF hoặc theo thương lượng |
Sự chi trả | T/T, LC hoặc thương lượng | |
Thời gian giao hàng | 30 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc của bạn (Thông thường theo số lượng đặt hàng) | |
Bưu kiện | Vỏ sắt;túi dệt hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |
Yêu cầu chất lượng | Giấy chứng nhận Mill Test sẽ được cung cấp cùng với lô hàng, Kiểm tra phần thứ ba được chấp nhận | |
Chất lượng | Bài kiểm tra | NTD (Kiểm tra siêu âm, Kiểm tra dòng điện xoáy) |
Kiểm tra cơ học (Kiểm tra độ căng, Kiểm tra loe, Kiểm tra làm phẳng, Kiểm tra độ cứng, Kiểm tra thủy lực) | ||
Kiểm tra kim loại (Phân tích kim loại, Kiểm tra tác động-Nhiệt độ cao/thấp) | ||
Phân tích hóa học (Quang phổ phát xạ quang điện) | ||
Chợ | Chợ chính | Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Nam Mỹ.vân vân |
Nhập tin nhắn của bạn